Muitas equações da composição corporal derivam sua medida da porcentagem de gordura corporal a partir da primeira determinação da densidade corporal.
Uma vez determinada a densidade corporal, a porcentagem de gordura corporal (% GC) pode ser calculada usando a equação de Siri(1961) abaixo(1):
Lista de equações para calcular o percentual de gordura
Equação de Deurenberg
GC: gordura corporal
Sexo: feminino = 0; masculino = 1
Fonte: DEURENBERG et al., 1990. (2)
Equação de Gallagher
GC: gordura corporal
Idd: idade (anos)
Fonte: GALLAGHER et al., 2000. (3)
Equação de Falknner
DCT: dobra cutânea tricipital
DCSI: dobra cutânea supra‐ilíaca
DCSE: dobra cutânea subescapular
DCA: dobra cutânea abdominal
Fonte: FALKNNER, 1968. (4)
Equação de Aniteli
Essa fórmula é utilizada para predição de gordura corporal em mulheres idosas com osteopenia e osteoporose.
DCSI: dobra cutânea supra‐ilíaca
DCB: dobra cutânea braquial
DCT: dobra cutânea tricipital
Fonte: ANITELI et al., 2006 (5)
Equação de Movsesyan
I: idade em anos
IMC: Índice de massa corporal (Kg/m2)
Fonte: MOVSESYAN et al., 2003 (6)
Equações de Weltman
Essa fórmula é utilizada para predição de gordura corporal em homens e mulheres obesos.
Homens:
Mulheres:
CAm: média aritmética entre CA1 (circunferência medida no ponto médio entre o processo xifóide do esterno e a cicatriz umbilical) CA2 (circunferência medida na altura da cicatriz umbilical)
P = Peso (Kg)
Fonte: WELTMAN et al., 2003 (7)
Equações de Peterson
Homens:
∑ 4DC = Somatório das dobras DCT (dobra cutânea do tríceps), DCSE (dobra cutânea subescapular), DCSI (dobra cutânea suprailíaca) e DCCx medial (dobra cutânea da coxa medial)
I: Idade em anos
Mulheres:
∑ 4DC= Somatório das dobras DCT, DCSE, DCSI E DCCx medial
I: Idade em anos
Fonte: Peterson et al., 2003 (8)
Equações de Evans
Essa fórmula é utilizada para predição de gordura corporal em homens e mulheres atletas de 18 a 34 anos.
Sexo: 0 = mulher | 1 = homem
Etnia: 0 = caucasiano | 1 = negro
∑ 3DC: somatório das dobras abdominal (horizontal), tríceps e coxa medial
Fonte: Evans et al., 2005 (9)
Tabelas de classificação do estado nutricional
Tabela de classificação de Lohman (1992)
Classificação do risco de morbidades segundo o percentual de gordura corporal
Classificação | Gordura corporal (%) - Homem | Gordura corporal (%) - Mulher |
---|---|---|
Riscos de doenças associadas | ≤ 5 | ≤ 8 |
Abaixo da média | 6‐14 | 9–22 |
Média | 15 | 23 |
Acima da média | 16‐24 | 24-31 |
Riscos de doenças associadas | ≥ 25 | ≥ 32 |
Fonte: LOHMAN, 1992.
Tabela de classificação de Pollock, Wilmore (1993)
Classificação do percentual de gordura, sexo masculino
MASCULINO | Idade 18 a 25 | Idade 26 a 35 | Idade 36 a 45 | Idade 46 a 55 | Idade 56 a 65 |
---|---|---|---|---|---|
Muito baixo | < 4 | < 8 | < 10 | < 12 | < 13 |
Excelente | 4 a 6 | 8 a 11 | 10 a 14 | 12 a 16 | 13 a 18 |
Muito bom | 7 a 10 | 12 a 15 | 15 a 18 | 17 a 20 | 19 a 21 |
Bom | 11 a 13 | 16 a 18 | 19 a 21 | 21 a 23 | 22 a 23 |
Adequado | 14 a 16 | 19 a 20 | 22 a 23 | 24 a 25 | 24 a 25 |
Moderadamente alto | 17 a 20 | 21 a 24 | 24 a 25 | 26 a 27 | 26 a 27 |
Alto | 21 a 24 | 25 a 27 | 26 a 29 | 28 a 30 | 28 a 30 |
Muito alto | > 24 | > 27 | > 29 | > 30 | > 30 |
FEMININO | Idade 18 a 25 | Idade 26 a 35 | Idade 36 a 45 | Idade 46 a 55 | Idade 56 a 65 |
---|---|---|---|---|---|
Muito baixo | < 13 | < 14 | < 16 | < 17 | < 18 |
Excelente | 13 a 16 | 14 a 16 | 16 a 19 | 17 a 21 | 18 a 22 |
Muito bom | 17 a 19 | 17 a 20 | 20 a 23 | 22 a 25 | 23 a 26 |
Bom | 20 a 22 | 21 a 23 | 24 a 26 | 26 a 28 | 27 a 29 |
Adequado | 23 a 25 | 24 a 25 | 27 a 29 | 29 a 31 | 30 a 32 |
Moderadamente alto | 26 a 29 | 26 a 29 | 30 a 32 | 32 a 34 | 33 a 35 |
Alto | 29 a 31 | 30 a 33 | 33 a 36 | 35 a 38 | 36 a 38 |
Muito alto | > 31 | > 33 | > 36 | > 39 | > 38 |
Fonte: POLLOCK; WILMORE, 1993.
Tabela de classificação de Nieman (1995)
Classificação | Homens (%) | Mulheres (%) |
---|---|---|
Magro | < 8 | < 13 |
Ótimo | 8–15 | 13–23 |
Leve adiposidade | 16–20 | 24–27 |
Adiposidade | 21–24 | 28–32 |
Obesidade | ≥ 25 | ≥ 30 |
Fonte: Ribeiro; Melo, 2009
Tabela de classificação de Robergs & Roberts (1996)
Classificação do percentual de gordura conforme idade para o sexo masculino:
Classificação | 20‐29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | > 60 |
---|---|---|---|---|---|
Excelente (atlético) | < 11 | < 12 | < 14 | < 15 | < 16 |
Bom | 11–13 | 12–14 | 14–16 | 15–17 | 16–18 |
Dentro da média | 14–20 | 15–21 | 17–23 | 18–24 | 19–25 |
Regular | 21–23 | 22–24 | 24–26 | 25–27 | 26–28 |
Alto percentual de gordura | > 23 | > 24 | > 26 | > 27 | > 28 |
Classificação do percentual de gordura conforme idade para o sexo feminino:
Classificação | 20‐29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | > 60 |
---|---|---|---|---|---|
Excelente (atlético) | < 16 | < 17 | < 18 | < 19 | < 20 |
Bom | 16–19 | 17–20 | 18–21 | 19–22 | 20–23 |
Dentro da média | 20–28 | 21–29 | 22–30 | 23–31 | 24–32 |
Regular | 29–31 | 30–32 | 31–33 | 32–34 | 33–35 |
Alto percentual de gordura | > 31 | > 32 | > 33 | > 34 | > 35 |
Fonte: Ribeiro; Melo, 2009